
| GP | W | L | OT (L) | Pts | Seed | |
| American | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 1 |
| Johns Hopkins | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 2 |
| Dickinson | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 |
| Mout St. Marys | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| PSU - Capital | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 |
![]() |
TBA | TBA |
![]() |
TBA | TBA |
![]() |
TBA | TBA |
![]() |
TBA | TBA |
![]() |
TBA | TBA |